Territorios y
autonomías indígenas
Los primeros territorios indígenas de Bolivia fueron reconocidos mediante Decreto Supremo, entre 1990 y 1992, como resultado de la Primera Marcha indígena por el Territorio y la Dignidad (1990) y la consiguiente ratificación del Convenio 169 de la OIT, mediante Ley N°1257 de 1991.
En ese marco se registraron los primeros cuatro territorios indígenas, conocidos como los territorios históricos: el Territorio Indígena Sirionó (Decreto Supremo 22609/1990), el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Decreto Supremo 22610/1990), el Territorio Indígena Multiétnico I (Decreto Supremo 22611/1990) y el Territorio Indígena T’simane (Decreto Supremo 22611/1990). Sucesivamente se reconocieron el Territorio Indígena Araona (Decreto Supremo 23108/1992), el Territorio Indígena Pilón-Lajas (Decreto Supremo 23110/1992), el Territorio Indígena Yuqui (Decreto Supremo 23111/1992) y el Territorio Indígena Weenhayek (Decreto Supremo 23500/1992).
De forma posterior, en 1994, durante la reforma a la Constitución Política del Estado, el movimiento indígena logró incluir en el texto constitucional el reconocimiento de los territorios indígenas con el nombre de Tierras Comunitarias de Origen (TCO); sin embargo, no fue hasta 1996 –año en el que los pueblos indígenas se movilizan por segunda vez–, que se promulgó la Ley N° 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, la cual estableció las modalidades de saneamiento y los procedimientos agrarios para la titulación de las TCO, dando lugar a la admisión de las demandas territoriales. La ley estableció, en su art. 65, una duración de 10 años para ejecutar y concluir el saneamiento de la propiedad agraria en el país, tiempo computable a partir de la publicación de la norma. Esta situación condujo, en octubre de 2006, a una nueva movilización indígena, originario y campesina que se coronó con la promulgación de la Ley N° 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria y que actualmente se encuentra en vigencia. Esta ley aceleró los procesos de titulación de los territorios indígenas, a partir de su priorización en el proceso de saneamiento de las tierras a nivel nacional. Como resultado, la mayor parte de los territorios indígenas que existen en la actualidad se titularon entre el 2006 y 2010.
Según datos oficiales del INRA, Bolivia cuenta con 405 Tierras Comunidades de Origen (TCO); de ellas 347 se encuentran en tierras altas y 58 en tierras bajas. Además, la superficie titulada asciende a 24.012.318 hectáreas..
Las principales problemáticas que afectan
a los territorios indígenas giran en torno a:
Territorios indígenas de tierras bajas
Región | N° | Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC) | Departamento | Superficie demandada (ha) | Superficie titulada (ha) |
---|---|---|---|---|---|
Norte Amazónico | 1 | Territorio Indígena Yaminahua – Machinery | Pando | 41.92 | 24.671 |
2 | Territorio Indígena Multiétnico II (TIM) II | Pando y Beni | 441.47 | 407.585 | |
3 | Territorio Indígena Cavineño | Beni | 544.138 | 471.862 | |
4 | Territorio Indígena Chacobo - Pacahuara | Beni | 531.849 | 485.26 | |
5 | Territorio Indígena Tacana - Cavineño | Beni | 288.618 | 271.049 | |
6 | Territorio Indígena Araona | La Paz | 92 | 77.714 | |
Amazonía Sur | 7 | Territorio Indígena Sirionó (TIS) | Beni | - | 52.206 |
8 | Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) | Beni y Cochabamba | - | 1.091.656 | |
9 | Territorio Indígena Multiétnico (TIM I) | Beni | - | 541.179 | |
10 | Territorio Indígena Chimán - T'simane (TICH) | Beni | - | 402.484 | |
11 | Territorio Indígena Itonama | Beni | 1.207.210 | 713.864 | |
12 | Territorio Indígena Baures | Beni | 467.364 | 135.417 | |
13 | Territorio Indígena Moré | Beni | 113.4 | 60.723 | |
14 | Territorio Indígena Joaquiniano | Beni | 805.383 | 217.488 | |
15 | Territorio Indígena Movima I | Beni | 30 | 5.969 | |
16 | Territorio Indígena Movima II | Beni | 2.205.015 | 81.595 | |
17 | Territorio Indígena Cayubaba | Beni | 810.673 | 171.553 | |
18 | Territorio Indígena Canichana | Beni | 33.46 | 27.08 | |
19 | Territorio Indígena Mojeño - Ignaciano (TIMI) | Beni | 97.725 | 54.904 | |
Norte de La Paz | 20 | Territorio Indígena Pilón Lajas | La Paz y Beni | 400 | 346.126 |
21 | Territorio Indígena Mosetenes | La Paz y Cochabamba | 100.831 | 100.83 | |
22 | Territorio Indígena Tacana I | La Paz | 405.665 | 389.304 | |
23 | Territorio Indígena Tacana II | La Paz | - | 0 | |
24 | Territorio Indígena Tacana III | Beni | - | 146.266 | |
25 | Territorio Indígena Lecos de Apolo | La Paz | 336.111 | 238.161 | |
26 | Territorio Indígena Lecos de Larecaja | La Paz | 575.91 | 93.884 | |
27 | Territorio Indígena San José de Uchupiamonas | La Paz | - | 210.055 | |
Trópico | 28 | Territorio Indígena Yuqui | Cochabamba | 115 | 115.924 |
29 | Territorio Indígena Yuracaré | Cochabamba | 243.152 | 241.17 | |
30 | Territorio Indígena Pallar de Ichilo | Santa Cruz | 8.864 | 78.655 | |
Chiquitanía | 31 | Territorio Indígena Monte Verde | Santa Cruz | 1.159.173 | 974.447 |
32 | Territorio Indígena Lomerío | Santa Cruz | 300 | 259.188 | |
33 | Territorio Indígena Bajo Paraguá | Santa Cruz | 395.049 | 374.151 | |
34 | Territorio Turubó Este | Santa Cruz | 21.766 | 101.278 | |
35 | Territorio Indígena Pantanal | Santa Cruz | 1.814.019 | 720.2 | |
36 | Territorio Indígena Esecatato Auna Kiix (Kixch) | Santa Cruz | 179.194 | 0 | |
37 | Territorio Indígena Zapocó - Boa Cachodí | Santa Cruz | 26.748 | 43.324 | |
38 | Territorio Indígena Santa Teresita - Cimí (Ayoreo) | Santa Cruz | 49.732 | 77.545 | |
39 | Territorio Indígena Rincón del Tigre - Guayé (Ayoreo) | Santa Cruz | 98.532 | 97.742 | |
40 | Territorio Indígena Tobité (II) (Ayoreo) | Santa Cruz | 22.387 | 26.103 | |
41 | Territorio Indígena del Pueblo Guarayo | Santa Cruz | 2.194.433 | 1.343.646 | |
Chaco | 42 | Territorio Indígena Takovo Mora | Santa Cruz | 518.245 | 5.347 |
43 | Territorio Indígena Kaaguasu | Santa Cruz | 161.81 | 68.964 | |
44 | Territorio Indígena Iupaguasu | Santa Cruz | 161.979 | 38.229 | |
45 | Territorio Indígena Kaami | Santa Cruz | 151.743 | 35.16 | |
46 | Territorio Indígena Alto Parapetí | Santa Cruz | 203.352 | 83.835 | |
47 | Territorio Indígena Isoso | Santa Cruz | 3.110.277 | 83.835 | |
48 | Territorio Indígena Charagua Norte | Santa Cruz | 367.7 | 109.188 | |
49 | Territorio Indígena Charagua Sur (Parapitiguasu) | Santa Cruz | 199.911 | 137.66 | |
50 | Territorio Indígena Iti Karaparirenda | Chuquisaca | 174.608 | 18.899 | |
51 | Territorio Indígena Avatiri Ingre | Chuquisaca | 389.595 | 49.061 | |
52 | Territorio Indígena Avatiri Huacareta | Chuquisaca | - | 33.135 | |
53 | Territorio Indígena Macharetí-Ñankaroinsa-Karandaití | Chuquisaca | 244.249 | 185.1 | |
54 | Territorio Indígena Tentayape | Chuquisaca | 160.605 | 21.834 | |
55 | Territorio Indígena Itika Guasu | Tarija | 530.9 | 90.388 | |
56 | Territorio Indígena Yakü Iba | Tarija | 354.109 | 0 | |
57 | Territorio Indígena Weenhayek | Tarija | - | 53.356 | |
58 | Territorio Indígena Tapiete | Tarija | 160.605 | 24.84 | |
Área total titulada a favor de pueblos indígenas de tierras bajas | 12.232.434 |
Autonomías indígenas en Bolivia
Al igual que el territorio, las autonomías constituyen una demanda estratégica en la agenda histórica del movimiento indígena de tierras bajas.
La autonomía está concebida como el ejercicio político de los derechos territoriales y el autogobierno, desde una perspectiva de reafirmación de sujetos colectivos y de su condición de preexistencia, por tanto, de autodeterminación.
En 2009, los pueblos indígenas lograron la incorporación de su derecho a la autonomía en la nueva Constitución Política del Estado. De acuerdo al texto constitucional, se reconoce como autonomía indígena a los territorios indígenas, a los municipios y regiones que decidan adoptar esta cualidad. En ese sentido, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” (Ley N°031, 2010) y su modificatoria, la Ley N°1198, son las que regulan los procedimientos que deben cumplir los pueblos indígenas que decidan transitar hacia la conformación de sus gobiernos autónomos.
A la fecha, en Bolivia existen cinco autonomías indígenas constituidas: una en el marco de su territorio indígena y cuatro por conversión de municipio a autonomía indígena. En cuanto a su ubicación, dos se encuentran en tierras bajas y tres en tierras altas. Por otro lado, existen 25 procesos que transitan hacia esta forma de gobierno: 13 por territorio indígena y 12 por conversión de municipio.
Una de las principales problemáticas que enfrentan las autonomías indígenas se refiere a la gestión pública. En la actualidad, los gobiernos indígenas se rigen bajo el esquema normativo municipalista, debido a la ausencia de un marco legal portador de un enfoque intercultural inclusivo de otras lógicas al ámbito de la gestión pública, que dé cabida a la potencia que aportan las autonomías indígenas para reconfigurar el Estado, rompa la vieja lógica republicana y visibilice, desde la institucionalidad estatal y la gestión de la cosa pública, los horizontes y derroteros por el que las autonomías indígenas se encaminan para consolidar sus proyectos históricos y colectivos de vida. Entiéndase por ello, sus aspiraciones de vida plena en clave identitaria.
Autonomías indígenas originario campesinas (AIOC) constituidas por la vía territorial y por conversión municipal
No. | Zona | AIOC | Departamento | Acceso/vía: Territorial | Acceso/vía: Conversión municipal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tierras bajas | Charagua Iyambae | Santa Cruz | X | |
2 | Kereimba Iyaambae | Santa Cruz | X | ||
3 | Tierras altas | Uru Chipaya | Oruro | X | |
4 | Salinas | Oruro | X | ||
5 | Raqaypampa | Cochabamba | x |
AIOC en proceso de constitución por la vía territorial y por conversión municipal
Zona | N° | AIOC | Departamento | Acceso/vía: Territorial | Acceso/vía: Conversión municipal |
---|---|---|---|---|---|
Tierras bajas | 1 | Cavineño | Beni | x | |
2 | Territorio Indígena Multiétnico I | Beni | x | ||
3 | Pilcol Lecos | La Paz | x | ||
4 | Yuracaré | Cochabamba | x | ||
5 | Lomerío | Santa Cruz | x | ||
6 | San Miguel de Velasco | Santa Cruz | x | ||
7 | Urubichá | Santa Cruz | x | ||
8 | Lagunillas | Santa Cruz | x | ||
9 | Macharetí | Chuquisaca | x | ||
Tierras altas | 10 | Marka Camata | La Paz | x | |
11 | Copacabana Antaquilla | La Paz | x | ||
12 | Jesús de Machaca | La Paz | x | ||
13 | Charazani | La Paz | x | ||
14 | Curva | La Paz | x | ||
15 | Corque Marka | Oruro | x | ||
16 | Nueva Llallagua | Oruro | x | ||
17 | Pampa Aullagas | Oruro | x | ||
18 | Santiago de Andamarca | Oruro | x | ||
19 | Huari (San Pedro de Condo) | Oruro | x | ||
20 | Jatun Ayllu Yura | Potosí | x | ||
21 | Jatun Ayllu Toropalca | Potosí | x | ||
22 | Chayanta | Potosí | x | ||
23 | Distrito de Ch´alla | Cochabamba | x | ||
24 | Jatun Ayllu Kirkiawi | Cochabamba | x | ||
25 | Huacaya | Chuquisaca | x |